CPU %Busy |
LOG | ||
---|---|---|
[Time] | @Host | Message |
15:02:30 2007.03.16 | Injector | 1600usr psql8.3.2-FF /db_PGSQL_R5_1M@T2000-2:5464 tm=1 RW=10 proc=[50 100 200 40 |
15:27:34 2007.03.16 | Injector | 1600usr psql8.3.2-FF /db_PGSQL_R5_10M@T2000-2:5464 tm=1 RW=10 proc=[50 100 200 4 |
db_STRESS Sessions |
db_STRESS AVG Response Times |
db_STRESS TPS |
I/O Activity KB/sec |
LOG | ||
---|---|---|
[Time] | @Host | Message |
15:02:30 2007.03.16 | Injector | 1600usr psql8.3.2-FF /db_PGSQL_R5_1M@T2000-2:5464 tm=1 RW=10 proc=[50 100 200 40 |
15:27:34 2007.03.16 | Injector | 1600usr psql8.3.2-FF /db_PGSQL_R5_10M@T2000-2:5464 tm=1 RW=10 proc=[50 100 200 4 |
I/O Activity Operations/sec |
LOG | ||
---|---|---|
[Time] | @Host | Message |
15:02:30 2007.03.16 | Injector | 1600usr psql8.3.2-FF /db_PGSQL_R5_1M@T2000-2:5464 tm=1 RW=10 proc=[50 100 200 40 |
15:27:34 2007.03.16 | Injector | 1600usr psql8.3.2-FF /db_PGSQL_R5_10M@T2000-2:5464 tm=1 RW=10 proc=[50 100 200 4 |
Top-10 Busy% Disks |
LOG | ||
---|---|---|
[Time] | @Host | Message |
15:02:30 2007.03.16 | Injector | 1600usr psql8.3.2-FF /db_PGSQL_R5_1M@T2000-2:5464 tm=1 RW=10 proc=[50 100 200 40 |
15:27:34 2007.03.16 | Injector | 1600usr psql8.3.2-FF /db_PGSQL_R5_10M@T2000-2:5464 tm=1 RW=10 proc=[50 100 200 4 |
Service Time @Top-10 Busy% Disks |
LOG | ||
---|---|---|
[Time] | @Host | Message |
15:02:30 2007.03.16 | Injector | 1600usr psql8.3.2-FF /db_PGSQL_R5_1M@T2000-2:5464 tm=1 RW=10 proc=[50 100 200 40 |
15:27:34 2007.03.16 | Injector | 1600usr psql8.3.2-FF /db_PGSQL_R5_10M@T2000-2:5464 tm=1 RW=10 proc=[50 100 200 4 |
LOG | ||
---|---|---|
[Time] | @Host | Message |
15:02:30 2007.03.16 | Injector | 1600usr psql8.3.2-FF /db_PGSQL_R5_1M@T2000-2:5464 tm=1 RW=10 proc=[50 100 200 40 |
15:27:34 2007.03.16 | Injector | 1600usr psql8.3.2-FF /db_PGSQL_R5_10M@T2000-2:5464 tm=1 RW=10 proc=[50 100 200 4 |