| db_STRESS Sessions |
| db_STRESS AVG Response Times |
| db_STRESS TPS |
| I/O Activity KB/sec |
| LOG | ||
|---|---|---|
| [Time] | @Host | Message |
| 04:58:13 2007.03.28 | Injector | End |
| 04:58:22 2007.03.28 | Injector | END |
| 04:58:32 2007.03.28 | Injector | TEST 1600usr RW=0 |
| 04:59:12 2007.03.28 | Injector | 1600usr ufs_INNO /db_INNO_R5_10M@T2000-2:3388 tm=1 RW=0 proc=[50 100 200 400 600 |
| I/O Activity Operations/sec |
| LOG | ||
|---|---|---|
| [Time] | @Host | Message |
| 04:58:13 2007.03.28 | Injector | End |
| 04:58:22 2007.03.28 | Injector | END |
| 04:58:32 2007.03.28 | Injector | TEST 1600usr RW=0 |
| 04:59:12 2007.03.28 | Injector | 1600usr ufs_INNO /db_INNO_R5_10M@T2000-2:3388 tm=1 RW=0 proc=[50 100 200 400 600 |
| Queued, Blocked, Swapped runnable processes |
| LOG | ||
|---|---|---|
| [Time] | @Host | Message |
| 04:58:13 2007.03.28 | Injector | End |
| 04:58:22 2007.03.28 | Injector | END |
| 04:58:32 2007.03.28 | Injector | TEST 1600usr RW=0 |
| 04:59:12 2007.03.28 | Injector | 1600usr ufs_INNO /db_INNO_R5_10M@T2000-2:3388 tm=1 RW=0 proc=[50 100 200 400 600 |
| 05:24:37 2007.03.28 | Injector | End |
| 05:24:47 2007.03.28 | Injector | END |
| Mutex Lock Spin/sec |
| LOG | ||
|---|---|---|
| [Time] | @Host | Message |
| 04:58:13 2007.03.28 | Injector | End |
| 04:58:22 2007.03.28 | Injector | END |
| 04:58:32 2007.03.28 | Injector | TEST 1600usr RW=0 |
| 04:59:12 2007.03.28 | Injector | 1600usr ufs_INNO /db_INNO_R5_10M@T2000-2:3388 tm=1 RW=0 proc=[50 100 200 400 600 |
| 05:24:37 2007.03.28 | Injector | End |
| 05:24:47 2007.03.28 | Injector | END |
| Top-10 Busy% Disks |
| LOG | ||
|---|---|---|
| [Time] | @Host | Message |
| 04:58:13 2007.03.28 | Injector | End |
| 04:58:22 2007.03.28 | Injector | END |
| 04:58:32 2007.03.28 | Injector | TEST 1600usr RW=0 |
| 04:59:12 2007.03.28 | Injector | 1600usr ufs_INNO /db_INNO_R5_10M@T2000-2:3388 tm=1 RW=0 proc=[50 100 200 400 600 |
| Active Queue @Top-10 Busy% Disks |
| LOG | ||
|---|---|---|
| [Time] | @Host | Message |
| 04:58:13 2007.03.28 | Injector | End |
| 04:58:22 2007.03.28 | Injector | END |
| 04:58:32 2007.03.28 | Injector | TEST 1600usr RW=0 |
| 04:59:12 2007.03.28 | Injector | 1600usr ufs_INNO /db_INNO_R5_10M@T2000-2:3388 tm=1 RW=0 proc=[50 100 200 400 600 |
| Service Time @Top-10 Busy% Disks |
| LOG | ||
|---|---|---|
| [Time] | @Host | Message |
| 04:58:13 2007.03.28 | Injector | End |
| 04:58:22 2007.03.28 | Injector | END |
| 04:58:32 2007.03.28 | Injector | TEST 1600usr RW=0 |
| 04:59:12 2007.03.28 | Injector | 1600usr ufs_INNO /db_INNO_R5_10M@T2000-2:3388 tm=1 RW=0 proc=[50 100 200 400 600 |
| LOG | ||
|---|---|---|
| [Time] | @Host | Message |
| 04:58:22 2007.03.28 | Injector | END |
| 04:58:32 2007.03.28 | Injector | TEST 1600usr RW=0 |
| 04:59:12 2007.03.28 | Injector | 1600usr ufs_INNO /db_INNO_R5_10M@T2000-2:3388 tm=1 RW=0 proc=[50 100 200 400 600 |