| db_STRESS Sessions |
| db_STRESS AVG Response Times |
| db_STRESS TPS |
| I/O Activity KB/sec |
| LOG | ||
|---|---|---|
| [Time] | @Host | Message |
| 05:51:11 2007.03.28 | Injector | END |
| 05:51:21 2007.03.28 | Injector | TEST 1600usr RW=10 |
| 05:52:02 2007.03.28 | Injector | 1600usr ufs_INNO /db_INNO_R5_10M@T2000-2:3388 tm=1 RW=10 proc=[50 100 200 400 60 |
| 06:17:26 2007.03.28 | Injector | End |
| 06:17:36 2007.03.28 | Injector | END |
| I/O Activity Operations/sec |
| LOG | ||
|---|---|---|
| [Time] | @Host | Message |
| 05:51:11 2007.03.28 | Injector | END |
| 05:51:21 2007.03.28 | Injector | TEST 1600usr RW=10 |
| 05:52:02 2007.03.28 | Injector | 1600usr ufs_INNO /db_INNO_R5_10M@T2000-2:3388 tm=1 RW=10 proc=[50 100 200 400 60 |
| 06:17:26 2007.03.28 | Injector | End |
| 06:17:36 2007.03.28 | Injector | END |
| Queued, Blocked, Swapped runnable processes |
| LOG | ||
|---|---|---|
| [Time] | @Host | Message |
| 05:51:11 2007.03.28 | Injector | END |
| 05:51:21 2007.03.28 | Injector | TEST 1600usr RW=10 |
| 05:52:02 2007.03.28 | Injector | 1600usr ufs_INNO /db_INNO_R5_10M@T2000-2:3388 tm=1 RW=10 proc=[50 100 200 400 60 |
| 06:17:26 2007.03.28 | Injector | End |
| 06:17:36 2007.03.28 | Injector | END |
| 06:17:46 2007.03.28 | Injector | TEST Stress RW=0 |
| Mutex Lock Spin/sec |
| LOG | ||
|---|---|---|
| [Time] | @Host | Message |
| 05:51:11 2007.03.28 | Injector | END |
| 05:51:21 2007.03.28 | Injector | TEST 1600usr RW=10 |
| 05:52:02 2007.03.28 | Injector | 1600usr ufs_INNO /db_INNO_R5_10M@T2000-2:3388 tm=1 RW=10 proc=[50 100 200 400 60 |
| 06:17:26 2007.03.28 | Injector | End |
| 06:17:36 2007.03.28 | Injector | END |
| 06:17:46 2007.03.28 | Injector | TEST Stress RW=0 |
| Top-10 Busy% Disks |
| LOG | ||
|---|---|---|
| [Time] | @Host | Message |
| 05:51:11 2007.03.28 | Injector | END |
| 05:51:21 2007.03.28 | Injector | TEST 1600usr RW=10 |
| 05:52:02 2007.03.28 | Injector | 1600usr ufs_INNO /db_INNO_R5_10M@T2000-2:3388 tm=1 RW=10 proc=[50 100 200 400 60 |
| 06:17:26 2007.03.28 | Injector | End |
| 06:17:36 2007.03.28 | Injector | END |
| Active Queue @Top-10 Busy% Disks |
| LOG | ||
|---|---|---|
| [Time] | @Host | Message |
| 05:51:11 2007.03.28 | Injector | END |
| 05:51:21 2007.03.28 | Injector | TEST 1600usr RW=10 |
| 05:52:02 2007.03.28 | Injector | 1600usr ufs_INNO /db_INNO_R5_10M@T2000-2:3388 tm=1 RW=10 proc=[50 100 200 400 60 |
| 06:17:26 2007.03.28 | Injector | End |
| 06:17:36 2007.03.28 | Injector | END |
| Service Time @Top-10 Busy% Disks |
| LOG | ||
|---|---|---|
| [Time] | @Host | Message |
| 05:51:11 2007.03.28 | Injector | END |
| 05:51:21 2007.03.28 | Injector | TEST 1600usr RW=10 |
| 05:52:02 2007.03.28 | Injector | 1600usr ufs_INNO /db_INNO_R5_10M@T2000-2:3388 tm=1 RW=10 proc=[50 100 200 400 60 |
| 06:17:26 2007.03.28 | Injector | End |
| 06:17:36 2007.03.28 | Injector | END |
| LOG | ||
|---|---|---|
| [Time] | @Host | Message |
| 05:51:21 2007.03.28 | Injector | TEST 1600usr RW=10 |
| 05:52:02 2007.03.28 | Injector | 1600usr ufs_INNO /db_INNO_R5_10M@T2000-2:3388 tm=1 RW=10 proc=[50 100 200 400 60 |
| 06:17:26 2007.03.28 | Injector | End |